Øhavet rundt
En sejlads gennemført i let skiftende vind. De hurtige trimaraner havde (lidt) vind hele vejen rundt, mens de øvrige manglede vind i den sidste del af sejladsen. Det fremgår også at sejltiderne herunder.
Øhavet rundt er en meget taktisk sejlads. Som det fremgår af billedet, er det nødvendigt nogen gange at lade sig falde tilbage for at få overblikket og redefinere taktikken.
Øhavet rundt er en sejlads der roses af deltagerne for distance og variation, så måske er det tiden, at vi der bor længere mod nord pakker sydfrugterne og kommer derned.
Se flere gode billeder her
Resultater:
Deltagernr | Bådtype | Sejlnr | Bådnavn | Skipper | Klub | Texel | Sejltid | Præmietid | Nr. |
204 | Baracuda | DEN 003 M | Barracuda | Jan Andersen | BAS | 0.893 | 06:53:20 | 06:09:06 | 1 |
203 | Season 96 | D 71 M | Flexodus | Peter Hübner | TSK | 0.885 | 07:09:50 | 06:20:24 | 2 |
200 | Dragonfly 800 | 216 | Lille-t | Bo Manley | FSK | 0.746 | 09:30:51 | 07:05:51 | 3 |
202 | Corsair 27 | F 27 | Kanoni | John Runge | TSK | 0.781 | 09:14:46 | 07:13:16 | 4 |
201 | Dragonfly 920 | 92030 | Thor | Lars Præst | TSK | 0.763 | 09:36:13 | 07:19:39 | 5 |
Skriv en kommentar
Want to join the discussion?Feel free to contribute!